Главная > БИАТЛОН > Результаты гонок преследования на пятом этапе Кубка IBU в Арбере - «БИАТЛОН»

Результаты гонок преследования на пятом этапе Кубка IBU в Арбере - «БИАТЛОН»


24-01-2019, 10:00. Разместил: Bootman
Сегодня, 20 января, в Арбере (Германия) пятый этап Кубка IBU завершился мужской на 12,5 км и женской на 10 км гонками преследования.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Арбер (Германия). 20 января
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа. 

1 (3-й в спринте). Антон Бабиков (Россия) – 31.36,6 (0+0+0+0)
2 (1). Аристид Бегю (Франция) – +9,4 (0+0+1+0)
3 (4). Александр Поварницын (Россия) – +38,8 (1+0+1+0)
4 (2). Йоханнес Дале (Норвегия) – +58,7 (0+1+1+1)
5 (14). Эдуард Латыпов (Россия) – +1.00,1 (0+0+1+1)
6 (8). Вадим Филимонов (Россия) – +1.40,7 (0+1+0+1)

21 (26).  Руслан Ткаленко (Украина) - +2.58,0  (2+0+2+0)
40 (49).  Антон Дудченко (Украина) - +5.00,9 (0+1+1+2)
51 (28).  Андрей Доценко (Украина) - +7:.7,7 (4+1+1+2)
(60).  Виталий Труш (Украина) – не стартовал

Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа. 

1 (1-я в спринте). Виктория Сливко (Россия) – 30.14,4 (0+1+1+0)
2 (4). Надин Хорхлер (Германия) – +13,4 (0+0+0+1)
3 (5). Элизабет Хогберг (Швеция) – +18,7 (2+0+1+0)
4 (6). Фелиция Линдквист (Швеция) – +21,9 (0+0+0+1)
5 (9). Текла Брюн-Ли (Норвегия) – +34,4 (1+0+0+1)
6 (11). Мария Хайнрих (Германия) – +45,1 (0+0+1+0)

29 (30).  Яна Бондар (Украина) - +3.34,1 (0+2+1+3)
37 (32).  Надежда Белкина (Украина) - +4.39,1  (4+2+1+0)
(59).Мария Кручова  (Украина) – не стартовала
Вернуться назад