- 04.02.2022, 10:02,
- Спорт / ХОККЕЙ
- 0
#5-feb#6-feb#7-feb#8-feb#9-feb#10-feb#11-feb#12-feb#13-feb#14-feb#15-feb#16-feb#17-feb#18-feb#19-feb#20-feb Хоккейный турнир Олимпиады в Пекине: календарь, результаты, группы 5 февраляЛЫЖИ. Женщины. Скиатлон, 7,5 + 7,5 км | 10:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Женщины. 3000 м | 11:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Смешанная эстафета | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Женщины. Средний трамплин | 14:35 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Могул | 15:40 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Смешанная эстафета | 16:26 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 6 февраляСНОУБОРД. Женщины. Слоупстайл | 05:24 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Скоростной спуск | 06:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Мужчины. Скиатлон, 15 + 15 км | 10:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Мужчины. 5000 м | 11:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Мужчины. Средний трамплин | 15:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Могул | 15:40 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
САНИ. Мужчины. Одиночки | 16:15 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 7 февраляФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Командный турнир | 06:35 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СНОУБОРД. Мужчины. Слоупстайл | 07:54 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Гигантский слалом | 08:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Женщины. 1500 м | 11:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Женщины. 500 м | 15:46 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Смешанные команды | 15:51 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 1000 м | 15:58 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 8 февраляКЕРЛИНГ. Дабл-микст | 05:05 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Биг-эйр | 05:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Супергигант | 06:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СНОУБОРД. Женщины. Параллельный гигантский слалом | 10:50 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СНОУБОРД. Мужчины. Параллельный гигантский слалом | 10:57 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км | 11:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Мужчины. 1500 м | 13:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Женщины. Спринт | 13:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Мужчины. Спринт | 13:55 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
САНИ. Женщины. Одиночки | 16:35 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 9 февраляФРИСТАЙЛ. Мужчины. Биг-эйр | 06:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Слалом | 08:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СНОУБОРД. Женщины. Борд-кросс | 10:50 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Мужчины. Малый трамплин + 10 км | 14:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 1500 м | 16:20 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
САНИ. Мужчины. Двойки | 16:35 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 10 февраляФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Мужчины | 04:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СНОУБОРД. Женщины. Хаф-пайп | 05:24 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Комбинация | 09:15 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Женщины. 10 км | 10:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СНОУБОРД. Мужчины. Борд-кросс | 10:20 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Смешанные команды. Акробатика | 14:50 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Женщины. 5000 м | 15:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
САНИ. Командная эстафета | 16:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 11 февраляСНОУБОРД. Мужчины. Хаф-пайп | 05:24 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Супергигант | 06:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Мужчины. 15 км | 10:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Мужчины. 10 000 м | 11:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Женщины. Спринт, 7,5 км | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Женщины. 1000 м | 15:43 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СКЕЛЕТОН. Мужчины | 16:55 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 12 февраляСНОУБОРД. Смешанные команды. Кросс | 05:55 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Женщины. Эстафета, 4х5 км | 10:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Мужчины. 500 м | 11:53 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Мужчины. Спринт, 10 км | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Мужчины. Большой трамплин | 15:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СКЕЛЕТОН. Женщины | 16:55 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 13 февраляГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Гигантский слалом | 08:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Мужчины. Эстафета 4х10 км | 10:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Женщины. Гонка преследования, 10 км | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км | 13:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Женщины. Эстафета | 14:44 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 500 м | 15:14 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Женщины. 500 м | 16:56 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 14 февраляФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду | 04:15 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БОБСЛЕЙ. Женщины. Монобоб | 04:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Слоупстайл | 05:24 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Акробатика | 15:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Мужчины. Большой трамплин, команды | 15:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 15 февраляСНОУБОРД. Женщины. Биг-эйр | 05:15 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Слоупстайл | 05:24 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Скоростной спуск | 06:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
СНОУБОРД. Мужчины. Биг-эйр | 08:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Женщины. Командная гонка преследования | 11:28 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Мужчины. Командная гонка преследования | 11:47 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Мужчины. Большой трамплин + 10 км | 14:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БОБСЛЕЙ. Мужчины. Двойки | 15:15 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 16 февраляГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины. Слалом | 08:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Женщины. Эстафета, 4х6 км | 10:45 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Женщины. Командный спринт | 14:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Мужчины. Командный спринт | 14:25 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Акробатика | 15:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. Эстафета | 15:44 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ШОРТ-ТРЕК. Женщины. 1500 м | 16:18 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 17 февраляХОККЕЙ. Женщины | 07:10 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины. Комбинация | 09:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Женщины. Ски-кросс | 10:15 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Женщины. 1000 м | 11:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Женщины | 13:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. Мужчины. Командное первенство | 14:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 18 февраляФРИСТАЙЛ. Женщины. Хаф-пайп | 05:24 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Ски-кросс | 11:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Мужчины. 1000 м | 11:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Мужчины. Масс-старт, 15 км | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 19 февраляФРИСТАЙЛ. Мужчины. Хаф-пайп | 05:24 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Микст. Командное первенство | 06:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Мужчины. 50 км | 09:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КЕРЛИНГ. Мужчины | 09:05 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Мужчины. Масс-старт | 11:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
КОНЬКИ. Женщины. Масс-старт | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БИАТЛОН. Женщины. Масс-старт, 12,5 км | 12:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Пары | 14:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БОБСЛЕЙ. Женщины. Двойки | 15:00 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | | 20 февраляКЕРЛИНГ. Женщины | 04:05 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
БОБСЛЕЙ. Мужчины. Четверки | 04:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ХОККЕЙ. Мужчины | 07:10 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
ЛЫЖИ. Женщины. 30 км | 09:30 (мск) | | Золото | — | | Серебро | — | | Бронза | — | |
Рейтинг новости:
- 0
Новости сегодня
КОММЕНТИРОВАТЬ
Другие виды спорта
Популярный ролик
АВТО/МОТО
Лыжные виды спорта
Баскетбол
|